Aastatel 1918–1934 Eesti Vabariigis riigipea institutsioon puudus. Riigipea ülesandeid täitis valitsusjuht, kelle ametinimetus oli 1918 Ministrite Nõukogu esimees, 1918–1920 peaminister, 1920–1934 riigivanem. 1919–1920 võib riigipeaks lugeda ka Asutava Kogu esimeest. Aastatel 1934–1937 oli riigipea nimetuseks riigivanem, 1937–1938 riigihoidja ja alates 1938. aastast president (vt. detailsemalt Vikipeediast). Kokku on Eesti Vabariigil seni olnud 18 riigipead.
Riigipeade nimedel klikkides jõuate nendega seotud filmide nimistusse, arvud tabeli kolmes viimases lahtris näitavad, mitu filmiteost on antud isikuga seotud tema riigipea ametis olemise konkreetsel ajal (ametis), muudel eluaastatel (eluajal) ja mitu filmi on temast tehtud elujärgsel perioodil. Jätkame tabeli täiendamist lähiajal.
Nimi | Elu- aastad |
Ametiaja algus |
Ametiaja lõpp |
Ametinimi | Ameti- ajal |
Elu- ajal |
Hil- jem |
Konstantin Päts | 1874-1956 | 24.02.1918 | 12.11.1918 | Ministrite Nõukogu esimees | |||
Konstantin Päts | 1874-1956 | 12.11.1918 | 8.05.1919 | Peaminister | |||
Otto Strandman | 1975-1941 | 8.05.1919 | 18.11.1919 | Peaminister | - | 3 | - |
Jaan Tõnisson | 1868-194? | 18.11.1919 | 28.07.1920 | Peaminister | - | 11 | 5 |
Ado Birk | 1883-1942 | 28.07.1920 | 30.07.1920 | Peaminister | - | - | - |
Jaan Tõnisson | 1968-194? | 30.07.1920 | 26.10.1920 | Peaminister | - | 11 | 5 |
Ants Piip | 1884-1942 | 26.10.1920 | 20.12.1920 | Peaminister | - | 1 | 1 |
Ants Piip | 1884-1942 | 20.12.1920 | 25.01.1921 | Riigivanem | - | 1 | 1 |
Konstantin Päts | 1874-1956 | 25.01.1921 | 21.11.1922 | Riigivanem | |||
Juhan Kukk | 1885-1942 | 21.11.1922 | 2.08.1923 | Riigivanem | 1 | - | - |
Konstantin Päts | 1874-1956 | 2.08.1923 | 26.03.1924 | Riigivanem | |||
Friedrich Akel | 1871-1941 | 26.03.1924 | 16.12.1924 | Riigivanem | 1 | 23 | 1 |
Jüri Jaakson | 1870-1942 | 16.12.1924 | 15.12.1925 | Riigivanem | 3 | - | - |
Jaan Teemant | 1872-1941 | 15.12.1925 | 9.12.1927 | Riigivanem | 2 | - | 2 |
Jaan Tõnisson | 1868-194? | 9.12.1927 | 4.12.1928 | Riigivanem | 2 | 11 | 5 |
August Rei | 1886-1963 | 4.12.1928 | 9.07.1929 | Riigivanem | 3 | 6 | 2 |
Otto Strandman | 1875-1941 | 9.07.1929 | 12.02.1931 | Riigivanem | 2 | 3 | - |
Konstantin Päts | 1874-1956 | 12.02.1931 | 19.02.1931 | Riigivanem | |||
Jaan Teemant | 1872-1941 | 19.02.1931 | 19.07.1932 | Riigivanem | 2 | - | 2 |
Kaarel Eenpalu | 1888-1942 | 19.07.1932 | 1.11.1932 | Riigivanem | - | 60 | 1 |
Konstantin Päts | 1874-1956 | 1.11.1932 | 18.05.1933 | Riigivanem | |||
Jaan Tõnisson | 1868-194? | 18.05.1933 | 21.10.1933 | Riigivanem | 1 | 11 | 5 |
Konstantin Päts | 1874-1956 | 21.10.1933 | 24.01.1934 | Riigivanem | |||
Konstantin Päts | 1874-1956 | 24.01.1934 | 3.09.1937 | Peaminister* | |||
Konstantin Päts | 1874-1956 | 3.09.1937 | 24.04.1938 | Riigihoidja | |||
Konstantin Päts | 1874-1956 | 24.04.1938 | 21.07.1940 | President | |||
Jüri Uluots | 1890-1945 | 21.06.1940 | 9.01.1945 | Peaminister** | - | 14 | 5 |
August Rei | 1886-1963 | 9.01.1945 | 29.03.1963 | Peaminister** | 3 | 6 | 2 |
Aleksander Warma | 1890-1970 | 29.03.1963 | 23.12.1970 | Peaminister** | |||
Tõnis Kint | 1896-1991 | 23.12.1970 | 1.03.1990 | Peaminister** | |||
Heinrich Mark | 1911-2004 | 1.03.1990 | 8.10.1992 | Peaminister** | |||
Arnold Rüütel | 1928 | 29.03.1990 | 6.10.1992 | Ülemnõukogu esimees*** | |||
Lennart Meri | 1929-2006 | 6.10.1992 | 8.10.2001 | President | |||
Arnold Rüütel | 1928 | 8.10.2001 | 9.10.2006 | President | |||
Toomas Hendrik Ilves | 1953 | 9.10.2006 | 9.10.2016 | President | |||
Kersti Kaljulaid | 1969 | 10.10.2016 | President |
* Peaminister riigivanema ülesannetes
** Peaminister Vabariigi presidendi ülesannetes
*** ENSV Ülemnõukogu esimees, alates 8.05.1990 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees
Eesti filmi varamu
Filmiliigid
Filmid tootmisaastate järgi
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912
Filmivaldkonna inforuum
Sihtotsingud